实时开奖 · 精准分析 · 走势图表 · 免费查看
新浪彩票提供多维度走势分析图表,助您全面掌握号码规律
▲ 快乐8基本走势图(横版)
和值走势
大小走势
奇偶走势
连号走势
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 158期 | 03 12 18 25 31 38 42 47 51 56 63 68 72 75 79 80 07 14 29 36 | 864 | 10:10 |
| 157期 | 05 11 19 22 33 40 45 52 58 61 66 71 74 77 80 02 09 16 28 35 | 824 | 9:11 |
| 156期 | 01 15 23 30 37 44 49 55 60 64 69 73 76 78 80 04 10 17 27 34 | 831 | 8:12 |
| 155期 | 06 13 21 26 32 39 43 48 54 59 62 67 71 75 79 80 08 14 25 33 | 819 | 11:9 |
| 154期 | 02 10 17 24 31 36 41 46 53 57 61 65 70 74 78 80 05 12 28 35 | 798 | 10:10 |
| 153期 | 04 11 19 27 33 38 42 47 51 56 60 64 69 73 77 80 07 15 22 30 | 812 | 9:11 |
| 152期 | 01 09 16 23 29 35 40 45 52 58 63 67 72 76 80 03 10 18 26 34 | 804 | 8:12 |
| 151期 | 06 12 20 25 32 37 43 48 54 59 61 66 71 75 79 80 08 14 27 36 | 837 | 10:10 |
| 150期 | 03 10 18 22 30 36 41 46 50 55 62 68 73 77 80 05 11 19 28 35 | 816 | 9:11 |
| 149期 | 02 14 21 26 33 39 44 49 53 57 60 65 70 74 78 80 07 13 24 31 | 800 | 8:12 |
近30期出现频率最高:75、80、42、38、12,出现次数均超过8次
近30期出现频率最低:06、17、24、33、59,出现次数不足3次
近10期和值范围798-864,平均和值821.5,建议关注800-850区间
近10期奇偶比波动:10:10、9:11、8:12交替出现,本期建议关注10:10或9:11
号码1-40为小,41-80为大,近10期大小比均衡,本期关注11:9或10:10
近10期平均每期出现3-4组连号,重点关注中段号码25-55区域连号
▲ 快乐8号码出现频率分布图
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本站走势图仅供数据参考,不构成任何投注建议。请通过正规渠道购买彩票,未满18周岁禁止购彩。
选1个号码,中1个即中奖,奖金4.6元,中奖概率最高
选2个号码,全中奖金19元,中1个奖金2元
选5个号码,中5奖金1000元,中4奖金21元,中3奖金3元
选10个号码,中10奖金500万元,中9奖金8000元,中8奖金800元
▲ 快乐8各玩法奖金对照表
| 期次 | 开奖时间 | 停售时间 | 开奖渠道 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 10:00 | 09:45 | 新浪彩票/福彩官网 |
| 第2期 | 14:00 | 13:45 | 新浪彩票/福彩官网 |
| 第3期 | 21:30 | 21:15 | 新浪彩票/福彩官网 |
* 具体开奖时间以中国福利彩票官方公告为准,新浪彩票同步直播开奖过程